砖瓦窑炉
12月02日全国各地水泥价格行情(行业价)
2013-12-02 10:56  浏览:286

单品出厂标准地域价格 (元/吨)涨跌报价日期趋势图
水泥P.S 52.5全国1287.78 6.6 13-12-02趋势图
水泥P.S 42.5全国1131.25 0 13-12-02趋势图
水泥P.C 52.5全国1220.5 10.02 13-12-02趋势图
水泥P.S 52.5R全国1290.91 41.74 13-12-02趋势图
水泥P.S 42.5R全国1205.71 0 13-12-02趋势图
水泥P.C 42.5R全国775.71 0 13-12-02趋势图
水泥P.S 32.5R全国1325 8.33 13-12-02趋势图
水泥P.C 42.5全国637.03 0 13-12-02趋势图
水泥P.S 32.5全国899.22 -3.86 13-12-02趋势图
水泥P.0 52.5全国576.44 -9.2 13-12-02趋势图
水泥P.C 52.5R全国1357.78 17.01 13-12-02趋势图
水泥P.C 32.5R全国344.21 0 13-12-02趋势图
水泥P.O 32.5R全国604.88 -7.4 13-12-02趋势图
水泥P.C 32.5全国352.6 0 13-12-02趋势图
水泥P.O 42.5R全国619.93 0 13-12-02趋势图
水泥P.O 42.5全国519.67 0 13-12-02趋势图
水泥P.O 32.5全国498.91 -1.38 13-12-02趋势图

发表评论
0评