轻质砖
11月21日全国各地原木价格行情
2013-11-21 17:06  浏览:164
单品 树种 地域 价格 (元/立方米) 涨跌 报价日期
原木 桃木 全国 3003.91 0 2012-11-21
原木 柏木 全国 1893.63 0 2012-11-21
原木 桦木 全国 1420.47 0 2012-11-21
原木 水曲柳 全国 2089.88 0 2012-11-21
原木 樟木 全国 3614.36 -32.47 2012-11-21
原木 柚木 全国 7245.87 -38.29 2012-11-21
原木 桉树 全国 969.17 0 2012-11-21
原木 杨木 全国 1327.54 0 2012-11-21
原木 红木 全国 6251.24 611.85 2012-11-21
原木 松木 全国 1396.91 3.06 2012-11-21
原木 杉木 全国 1382.98 0 2012-11-21
发表评论
0评