单品 | 材料 | 地域 | 价格 (元/套) | 涨跌 | 报价日期 |
脚手架及其配件 | 钢化玻璃 | 全国 | 310 | 0 | 11-08-05 |
脚手架及其配件 | 304# | 全国 | 271 | 0 | 11-08-05 |
脚手架及其配件 | 201# | 全国 | 112 | 0 | 11-08-05 |
脚手架及其配件 | 橡胶 | 全国 | 8700 | 0 | 11-08-05 |
脚手架及其配件 | Q195 | 全国 | 262 | 1 | 11-08-05 |
脚手架及其配件 | Q235 | 全国 | 264 | 0 | 11-08-05 |
脚手架及其配件 | - | 全国 | 5624 | 0 | 11-08-05 |
脚手架及其配件 | 钢木 | 全国 | 9 | 0 | 11-08-05 |
脚手架及其配件 | 铝合金 | 全国 | 8908 | 0 | 11-08-05 |
脚手架及其配件 | 聚酯 | 全国 | 23 | 0 | 11-08-05 |
脚手架及其配件 | PU | 全国 | 249 | 0 | 11-08-05 |
脚手架及其配件 | 碳钢 | 全国 | 268 | 0 | 11-08-05 |
脚手架及其配件 | 不锈钢 | 全国 | 225 | 0 | 11-08-05 |
08月05日全国各地脚手架及其配件价格
2012-11-30 14:18 浏览:64