单品 | 品牌 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
马赛克 | 亚细亚 | 全国 | 70 | 0 | 11-08-05 |
马赛克 | 鹰牌 | 全国 | 210 | 0 | 11-08-05 |
马赛克 | 罗马 | 全国 | 144 | 0 | 11-08-05 |
马赛克 | 蒙娜丽莎 | 全国 | 555 | 1 | 11-08-05 |
马赛克 | 冠军 | 全国 | 201 | 0 | 11-08-05 |
马赛克 | 马可波罗 | 全国 | 183 | 6 | 11-08-05 |
马赛克 | 金舵 | 全国 | 131 | 0 | 11-08-05 |
马赛克 | 诺贝尔 | 全国 | 35 | -2 | 11-08-05 |
马赛克 | 萨米特 | 全国 | 103 | 0 | 11-08-05 |
08月05日全国各地马赛克价格
2012-11-30 14:14 浏览:91